Descripción de Producto
Venta de mejor calidad de la parte superior de lujo personalizado de nailon lana alfombra Axminster Casino
La construcción | Delong Axminster Alfombras | ||
Materiales de apoyo | La trama | El algodón | |
Warp | El algodón o poliéster poliéster | ||
Revestimiento de respaldo | Látex SBR | ||
Los productos Descripción | Métrica | El imperial | Tolerancias |
La composición de la pila | El 80% de lana y 20% de nylon O 100% nylon o 100% Lana | ±0, 05% | |
El tono | 7 por pulgada, 8 o 9 por cada pulgada por pulgada | El 27, 6 por DM, el 31, 5 por DM o 35, 4 por DM | ±0, 1% |
Filas | 7 por 8 pulgada por pulgada por pulgada 14... | El 27, 6 por DM, el 31, 5 por 55, 1 por DM DM... | ±0, 1% |
Pila de altura por encima de apoyo | 7, 5 mm a 25mm | 0.255 pulgadas a 1 pulg. | ±0, 5% |
Recuento de hilo | R860/3 Tex u otros | ±1% | |
El ancho | 4m o 5, 5m | 13.12m o 18, 5 pies | |
La solidez del color | |||
A la luz | La norma ISO105-B02 | 5 o superior | |
Con el agua | La norma EN ISO 105-E01 | 5 | |
Por el roce | La norma EN ISO105-X12 | 5 | |
La inflamabilidad | |||
La reacción al fuego | BS EN 13501-1 | B1 | |
Prueba del Panel radiante. | La norma ASTM E648 | I | |
Moothproofing | |||
El aire interior | Green Label Plus | Disponible |
Descripción del producto
La producción de productos
¿Por qué elegirnos
1. Servicio más rápido
2. La certificación completa
3. Amplia gama de productos
4. Excelente diseño
5, Variey de la máquina puede satisfacer su demanda de diferente Anchura y la densidad de pila
6. Super alta calidad
7. Un estricto sistema de control de calidad